Horarios Ezeiza-Aeroparque
HORARIOS
EZEIZA – AEROPARQUE
| EZEIZA | OBELISCO | RETIRO | AEROPARQUE |
|---|---|---|---|
| 00:30 | 1:02 | 1:14 | 1:20 |
| 02:00 | 2:25 | 2:34 | 2:45 |
| 04:00 | 4:25 | 4:34 | 4:45 |
| 06:00 | 6:32 | 6:44 | 6:55 |
| 07:00(*) | 8:15 | ||
| 08:00(*) | 9:15 | ||
| 09:00(*) | 10:10 | ||
| 09:30(*) | 10:25 | ||
| 10:00(*) | 10:55 | ||
| 10:30 | 11:02 | 11:14 | 11:25 |
| 11:00 | 11:32 | 11:44 | 11:55 |
| 12:00 | 12:32 | 12:44 | 12:55 |
| 13:00 | 13:32 | 13:44 | 13:55 |
| 15:00 | 15:32 | 15:44 | 15:55 |
| 16:00 | 16:32 | 16:44 | 16:55 |
| 17:00 | 17:32 | 17:44 | 17:55 |
| 18:00 | 18:32 | 18:44 | 18:55 |
| 19:00 | 19:32 | 19:44 | 19:55 |
| 20:30 | 21:02 | 21:14 | 21:20 |
| 22:00 | 22:32 | 22:44 | 22:50 |
| 23:00 | 23:32 | 23:44 | 23:55 |
(*) Trayectos directos
Ver ubicación parada Obelisco (sentido Aeroparque)
Ver ubicación parada Retiro (Ambos Sentidos)
Por cualquier duda o consulta comunicarse por WhatsApp: